(相关资料图)
4月11日,慈星股份2022年年报显示, 本期营业收入19.01亿元,与上期同比减少10.81%,净利润9126.46万元。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,900,848,528.55 | 2,131,152,264.89 | -10.81% | 1,233,295,415.13 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,264,600.00 | 88,171,578.23 | 3.51% | -527,085,634.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 41,851,658.33 | 38,738,118.77 | 8.04% | -595,786,830.42 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,585,184.04 | -143,613,969.16 | 94.72% | 37,112,544.84 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% | -0.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% | -0.67 |
加权平均净资产收益率 | 3.38% | 3.39% | -0.01% | -18.46% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 4,420,949,370.99 | 4,054,517,310.64 | 9.04% | 3,562,763,897.10 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,750,393,270.02 | 2,647,559,973.37 | 3.88% | 2,559,489,117.98 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 473,164,433.92 | 634,558,258.75 | 434,123,260.88 | 359,002,575.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,482,221.68 | 39,654,883.39 | 12,920,741.90 | 9,206,753.03 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,575,679.60 | 50,908,746.19 | -267,284.21 | -18,365,483.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,445,919.43 | -76,308,702.94 | -74,642,484.17 | 102,920,083.64 |
截至发稿,浙江恒威(301222)报28 96元 股,成交量2 419万手,换手率8 58%,振幅4 26%,量比2 43。该公司股东人
现如今,笔记本电脑已经成为人们学习工作中的重要工具,用户对于笔记本的要求也越来越高,而厂商们也顺应用户需求,不断推出性能更强、便携性
2023上海车展将于4月18日至27日举行:据上海发布,上海国际汽车工业展览会介绍,第二十届上海国际汽车工业展览会(简称:2023上海车展)将于4月18-27日
企查查APP显示,近日,兖矿商业保理(上海)有限公司成立,法定代表人为夏晓晖,注册资本9800万元,经营范围包含:商业保理业务。企查查股权穿透
1、明代东林党人在无锡东林书院的一幅对联。2、此联为明东林党领袖顾宪成所撰(《名联谈趣》275)。3、拓展资料:“风声雨